SKFUC206带座外球面球轴承
| SKFUC206产品参数说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
| 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 类型 |
| UC206 | 90506 | 30mm | 62mm | 38.09999847mm | 带座外球面球轴承 |
备注:带顶丝外球面球轴承(UB型、UC型) |
|||||
说明:S=15.9,Cmin=16,Cmax=19 |
|||||
| 购买SKFUC206带座外球面球轴承,点此咨询 | |||||
| 相关轴承型号-同等内径/外径/厚度/类型,数据可能过于庞大,请您耐心等待! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 类型 |
| FAG | UC206 | 90506 | 30mm | 62mm | 38.09999847mm | 带座外球面球轴承 |
| NTN | UC206 | 90506 | 30mm | 62mm | 38.09999847mm | 带座外球面球轴承 |
| FYH | UC206 | 90506 | 30mm | 62mm | 38.09999847mm | 带座外球面球轴承 |
| ASAHI | UC206 | 90506 | 30mm | 62mm | 38.09999847mm | 带座外球面球轴承 |
| NSK | UC206 | 90506 | 30mm | 62mm | 38.09999847mm | 带座外球面球轴承 |


