FYHUC 305带座外球面球轴承
| FYHUC 305产品参数说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
| 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 类型 |
| UC 305 | 90605 | 25mm | 62mm | 38mm | 带座外球面球轴承 |
备注:带顶丝外球面球轴承(UB型、UC型) |
|||||
说明:S=15,Cmin=17,Cmax=24 |
|||||
| 购买FYHUC 305带座外球面球轴承,点此咨询 | |||||
| 相关轴承型号-同等内径/外径/厚度/类型,数据可能过于庞大,请您耐心等待! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 类型 |
| NTN | UC 305 | 90605 | 25mm | 62mm | 38mm | 带座外球面球轴承 |
| ASAHI | UC 305 | 90605 | 25mm | 62mm | 38mm | 带座外球面球轴承 |
| NSK | UC 305 | 90605 | 25mm | 62mm | 38mm | 带座外球面球轴承 |
| FYH | UK 206+H 2306 | 290505 | 25mm | 62mm | 38mm | 带座外球面球轴承 |
| NTN | UK 206+H 2306 | 290505 | 25mm | 62mm | 38mm | 带座外球面球轴承 |
| ASAHI | UK 206+H 2306 | 290505 | 25mm | 62mm | 38mm | 带座外球面球轴承 |
| NSK | UK 206+H 2306 | 290505 | 25mm | 62mm | 38mm | 带座外球面球轴承 |
| NTN | UC305 | 90605 | 25mm | 62mm | 38mm | 带座外球面球轴承 |
| FYH | UC305 | 90605 | 25mm | 62mm | 38mm | 带座外球面球轴承 |
| ASAHI | UC305 | 90605 | 25mm | 62mm | 38mm | 带座外球面球轴承 |
| NSK | UC305 | 90605 | 25mm | 62mm | 38mm | 带座外球面球轴承 |
| FYH | UK206+H2306 | 290505 | 25mm | 62mm | 38mm | 带座外球面球轴承 |
| NTN | UK206+H2306 | 290505 | 25mm | 62mm | 38mm | 带座外球面球轴承 |
| ASAHI | UK206+H2306 | 290505 | 25mm | 62mm | 38mm | 带座外球面球轴承 |
| NSK | UK206+H2306 | 290505 | 25mm | 62mm | 38mm | 带座外球面球轴承 |


