NACHI61800-2Z深沟球轴承
| NACHI61800-2Z产品参数说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
| 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 类型 |
| 61800-2Z | 1080800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
备注:两面带防尘盖的深沟球轴承(60000-2Z型) |
|||||
| 购买NACHI61800-2Z深沟球轴承,点此咨询 | |||||
| 相关轴承型号-同等内径/外径/厚度/类型,数据可能过于庞大,请您耐心等待! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 类型 |
| SKF | 61800-RZ | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 | |
| SKF | 61800-RS1 | 1160800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| SKF | 61800-2RZ | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 | |
| SKF | 61800-2RS1 | 1180800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| SKF | 61800 | 1000800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| SKF | 61800-RZ | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 | |
| SKF | 61800-RS1 | 1160800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| SKF | skf10x19x5 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 | |
| SKF | 61800-RZ | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 | |
| SKF | 61800-2RS1 | 1180800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| SKF | skf10x19x5 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 | |
| SKF | 61800 | 1000800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| SKF | 61800-2RZ | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 | |
| SKF | 61800-2RS1 | 1180800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| SKF | 61800 | 1000800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| NTN | 6800ZZ | 1080800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| NTN | 6800Z | 1060800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| NTN | 6800LU | 1160800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| NTN | 6800LLU | 1180800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| NTN | 6800LLB | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 | |
| NTN | 6800LB | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 | |
| NTN | 6800 | 1000800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| NTN | 6800ZZ | 1080800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| NTN | 6800Z | 1060800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| NTN | 6800LU | 1160800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| NTN | 6800ZZ | 1080800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| NTN | 6800LLU | 1180800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| NTN | 6800Z | 1060800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| NTN | 6800LLB | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 | |
| NTN | 6800LU | 1160800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| NTN | 6800LB | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 | |
| NTN | 6800LLU | 1180800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| NTN | 6800 | 1000800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| NTN | 6800LLB | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 | |
| NTN | 6800LB | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 | |
| NTN | 6800 | 1000800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| NSK | 61800 | 1000800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| Nachi | 61800 | 1000800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| NTN | 61800 | 1000800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| FAG | 61800 | 1000800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| SKF | 61800 | 1000800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| KOYO | 61800 | 1000800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| NACHI | 61800-Z | 10600800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| NSK | 61800-Z | 10600800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| NTN | 61800-Z | 10600800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| NSK | 61800-2Z | 1080800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| NACHI | 61800-2Z | 1080800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| NTN | 61800-2Z | 1080800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| NTN | 61800-RS | 1160800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| NTN | 61800-RZ | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 | |
| NSK | 61800-RS | 1160800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| NSK | 61800-RZ | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 | |
| SKF | 61800-RS | 1160800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| SKF | 61800-RZ | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 | |
| NACHI | 61800-RS | 1160800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| NACHI | 61800-RZ | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 | |
| NACHI | 61800-2RS | 1180800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| NACHI | 61800-2RZ | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 | |
| NSK | 61800-2RS | 1180800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| NSK | 61800-2RZ | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 | |
| NTN | 61800-2RS | 1180800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| NTN | 61800-2RZ | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 | |
| SKF | 61800-2RS | 1180800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| SKF | 61800-2RZ | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 | |
| NSK | 61800 | 1000800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| Nachi | 61800 | 1000800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| NTN | 61800 | 1000800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| FAG | 61800 | 1000800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| SKF | 61800 | 1000800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| KOYO | 61800 | 1000800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| NACHI | 61800-Z | 10600800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| NSK | 61800-Z | 10600800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| NTN | 61800-Z | 10600800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| NSK | 61800-2Z | 1080800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| NTN | 61800-2Z | 1080800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| NTN | 61800-RS | 1160800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| NTN | 61800-RZ | 1160800K | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| NSK | 61800-RS | 1160800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| NSK | 61800-RZ | 1160800K | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| SKF | 61800-RS | 1160800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| SKF | 61800-RZ | 1160800K | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| NACHI | 61800-RS | 1160800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| NACHI | 61800-RZ | 1160800K | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| NACHI | 61800-2RS | 1180800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| NACHI | 61800-2RZ | 1180800K | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| NSK | 61800-2RS | 1180800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| NSK | 61800-2RZ | 1180800K | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| NTN | 61800-2RS | 1180800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| NTN | 61800-2RZ | 1180800K | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| SKF | 61800-2RS | 1180800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| SKF | 61800-2RZ | 1180800K | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| Kingon | 6800ZZ | 1080800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |
| Kingon | F6800ZZ | 1830800 | 10mm | 19mm | 5mm | 深沟球轴承 |


