SKF618/5深沟球轴承
| SKF618/5产品参数说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
| 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 类型 |
| 618/5 | 1000085 | 5mm | 11mm | 3mm | 深沟球轴承 |
备注:开式深沟球轴承(60000型) |
|||||
| 购买SKF618/5深沟球轴承,点此咨询 | |||||
| 相关轴承型号-同等内径/外径/厚度/类型,数据可能过于庞大,请您耐心等待! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 类型 |
| SKF | 618/5 | 1000085 | 5mm | 11mm | 3mm | 深沟球轴承 |
| SKF | 618/5 | 1000085 | 5mm | 11mm | 3mm | 深沟球轴承 |
| NSK | 685 | 1000085 | 5mm | 11mm | 3mm | 深沟球轴承 |
| NSK | 685 | 1000085 | 5mm | 11mm | 3mm | 深沟球轴承 |
| NSK | 685 | 1000085 | 5mm | 11mm | 3mm | 深沟球轴承 |
| NTN | FL685 | 1840085 | 5mm | 11mm | 3mm | 深沟球轴承 |
| NTN | FL685 | 1840085 | 5mm | 11mm | 3mm | 深沟球轴承 |
| NTN | 685 | 1000085 | 5mm | 11mm | 3mm | 深沟球轴承 |
| NTN | FL685 | 1840085 | 5mm | 11mm | 3mm | 深沟球轴承 |
| NTN | 685 | 1000085 | 5mm | 11mm | 3mm | 深沟球轴承 |
| NTN | 685 | 1000085 | 5mm | 11mm | 3mm | 深沟球轴承 |
| NSK | 618/5 | 1000085 | 5mm | 11mm | 3mm | 深沟球轴承 |
| Nachi | 618/5 | 1000085 | 5mm | 11mm | 3mm | 深沟球轴承 |
| NTN | 618/5 | 1000085 | 5mm | 11mm | 3mm | 深沟球轴承 |
| SKF | 618/5 | 1000085 | 5mm | 11mm | 3mm | 深沟球轴承 |
| KOYO | 618/5 | 1000085 | 5mm | 11mm | 3mm | 深沟球轴承 |
| NSK | F 618/5 | 1840085 | 5mm | 11mm | 3mm | 深沟球轴承 |
| NTN | F 618/5 | 1840085 | 5mm | 11mm | 3mm | 深沟球轴承 |
| NACHI | F 618/5 | 1840085 | 5mm | 11mm | 3mm | 深沟球轴承 |
| NSK | 618/5 | 1000085 | 5mm | 11mm | 3mm | 深沟球轴承 |
| Nachi | 618/5 | 1000085 | 5mm | 11mm | 3mm | 深沟球轴承 |
| NTN | 618/5 | 1000085 | 5mm | 11mm | 3mm | 深沟球轴承 |
| SKF | 618/5 | 1000085 | 5mm | 11mm | 3mm | 深沟球轴承 |
| KOYO | 618/5 | 1000085 | 5mm | 11mm | 3mm | 深沟球轴承 |
| NSK | F618/5 | 1840085 | 5mm | 11mm | 3mm | 深沟球轴承 |
| NTN | F618/5 | 1840085 | 5mm | 11mm | 3mm | 深沟球轴承 |
| NACHI | F618/5 | 1840085 | 5mm | 11mm | 3mm | 深沟球轴承 |
| Kingon | 685 | 1000085 | 5mm | 11mm | 3mm | 深沟球轴承 |
| Kingon | F685 | 2830085 | 5mm | 11mm | 3mm | 深沟球轴承 |


